Ciśnienie w oponach 255/55/17
Jazda miejska (P - przód, T - tył)
2.0T P: 2.1, T: 2.0 bar
3.5 V6 P: 2.2, T: 2.0 bar
2.2dCi P: 2.2, T: 2.0 bar
2.0dCi P: 2.2, T: 2.0 bar
3.0dCi V6 P: 2.3, T: 2.0 bar
Jazda autostradowa (P - przód, T - tył)
2.0T P: 2.2, T: 2.0 bar
3.5 V6 P: 2.5, T: 2.0 bar
2.2dCi P: 2.3, T: 2.0 bar
2.0dCi P: 2.3, T: 2.0 bar
3.0dCi V6 P: 2.4, T: 2.0 bar
Ciśnienie w oponach 245/45/18
Jazda miejska (P - przód, T - tył)
2.0T P: 2.1, T: 2.0 bar
3.5 V6 P: 2.3, T: 2.0 bar
2.2dCi P: 2.3, T: 2.0 bar
2.0dCi P: 2.3, T: 2.0 bar
3.0dCi V6 P: 2.4, T: 2.0 bar
Jazda autostradowa (P - przód, T - tył)
2.0T P: 2.2, T: 2.0 bar
3.5 V6 P: 2.6, T: 2.0 bar
2.2dCi P: 2.4, T: 2.0 bar
2.0dCi P: 2.4, T: 2.0 bar
3.0dCi V6 P: 2.5, T: 2.0 bar
Ciśnienie w kole zapasowym
185/70/17 - 3.3 bar
Ciśnienie w oponach
- sasio
- Administrator
- Posty: 1175
- Rejestracja: 28 lis 2016, 18:48
- Skąd: Szczecinek
- Rok: 2002
- Silnik: 2.0T
Ciśnienie w oponach
VelSatisem się nie jeździ.
VelSatisem się podróżuje!
VelSatisem się podróżuje!
Re: Ciśnienie w oponach
spokojnie można z tyłu pompować 2,2 -2,3 sprawdzone 
